Piyasa özeti: 1 Ekim 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
1 Ekim 2024 Salı, BIST 100 günü %-3.25 düşüşle 9.351.22 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.680,84 puandan işlem görürken en düşük 9.238,71 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.764.251.444 TL), ISCTR (6.805.164.145 TL), YKBNK (6.457.659.801 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 277.75 | -2.54 | 9.764.251.444 |
ISCTR | 13.47 | -4.2 | 6.805.164.145 |
YKBNK | 29.14 | -5.76 | 6.457.659.801 |
AKBNK | 57.65 | -6.41 | 4.653.907.069 |
EREGL | 52.7 | -1.5 | 4.544.929.439 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MARKA, KRSTL, KRTEK olurken, en çok azalan hisseler FLAP, TUREX, KSTUR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MARKA | 50.3 | 9.97 | 33.910.168 |
KRSTL | 6.51 | 9.97 | 514.447.420 |
KRTEK | 28.04 | 9.96 | 105.032.941 |
TERA | 22.56 | 9.94 | 135.808.746 |
ULAS | 30.98 | 8.47 | 71.337.285 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FLAP | 11.97 | -10 | 214.644.912 |
TUREX | 92.7 | -10 | 118.031.835 |
KSTUR | 2702.5 | -9.99 | 6.624.083 |
IZFAS | 48.92 | -9.99 | 143.549.107 |
IHAAS | 18.13 | -9.98 | 93.504.928 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 57.65 | 61.60 | -6.41 | 62.00 | 57.65 | 77,832,577 | 4,653,907,069 |
ALARK | 89.80 | 94.40 | -4.87 | 94.85 | 87.95 | 4,685,993 | 428,677,995 |
ASELS | 58.40 | 59.25 | -1.43 | 59.80 | 57.10 | 37,759,264 | 2,219,223,163 |
ASTOR | 73.65 | 77.95 | -5.52 | 78.30 | 72.90 | 9,262,562 | 700,669,524 |
BIMAS | 483.50 | 496.25 | -2.57 | 501.00 | 475.00 | 5,438,666 | 2,651,267,383 |
BRMEN | 5.01 | 5.16 | -2.91 | 5.01 | 5.00 | 266,280 | 1,333,554 |
CMENT | 369.00 | 391.75 | -5.81 | 390.00 | 369.00 | 8,726 | 3,275,408 |
DENGE | 5.89 | 5.99 | -1.67 | 6.08 | 5.74 | 10,733,718 | 63,487,948 |
DOAS | 216.30 | 218.90 | -1.19 | 220.50 | 212.60 | 1,278,259 | 276,948,319 |
EKGYO | 11.15 | 12.02 | -7.24 | 12.13 | 10.98 | 253,678,666 | 2,944,265,700 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, inşaat, elektrik sektörleri yükselirken, madencilik, sigorta, bilişim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,492.63 | 3,511.86 | -0.55 | 3,696.37 | 3,385.22 |
XINSA | 10,256.59 | 10,320.51 | -0.62 | 10,513.74 | 10,078.97 |
XELKT | 462.61 | 472.98 | -2.19 | 473.29 | 455.63 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,360.81 | 6,750.25 | -5.77 | 6,743.78 | 6,235.00 |
XSGRT | 49,332.36 | 51,868.40 | -4.89 | 51,936.81 | 49,169.80 |
XBLSM | 4,525.04 | 4,744.49 | -4.63 | 4,725.53 | 4,474.91 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (1 Ekim 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.05 artışla 34.21 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.51 düşüşle 37.91 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2057 | 34.2130 | 0.05 | 18:29:40 |
EURO | 37.9172 | 37.9456 | -0.51 | 18:29:26 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (1 Ekim 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,665 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.16… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,06 artışla 2.926,72 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.682,09 TL, satış fiyatı 4.785,18 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.082,18 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,659.32 | 2,659.71 | 1.16 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,728 | 19,082 | 1.06 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,682.09 | 4,785.18 | 1.06 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.66 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $62.220 işlem görürken, Ethereum $2.515,04 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
- Mekanın sahibi geri mi dönüyor?
- Bakan Şimşek’ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmeler için uyarı
- Gram altında son durum ne? 30 Eylül 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Altında rekor yorgunluğu
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenleme yapıldı
- Yılmaz: Türkiye’ye 5 milyar dolarlık yatırım geliyor
- Demir cevherinde sıçrama
- BIST100’deki enerji şirketleri gelecek yıl için “yükleniyor”
- Hizbullah’ın lideri Nasrallah öldürüldü